
最新試合
NEXT GAME
No Matches Found
Twitter @KAIZUKAFC
リーグ順位(2018.9.16時点)
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得/失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貝塚FC | 10 | 3 | 1 | 0 | 16/2 | 14 |
2 | f.FCApolo | 9 | 3 | 0 | 0 | 10/3 | 7 |
3 | 大阪苅田FC | 9 | 3 | 0 | 1 | 11/6 | 5 |
4 | SC茨木 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7/8 | -1 |
5 | 阪南FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6/11 | -5 |
6 | 大阪摂津トモキクラブ | 4 | 1 | 1 | 3 | 6/7 | -1 |
7 | FC岸和田 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/10 | -6 |
8 | 吹田千里FC | 4 | 1 | 1 | 3 | 6/16 | -10 |
9 | アトムズ関西EP | 3 | 1 | 0 | 3 | 4/7 | -3 |
10 | エルマーノ大阪SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 0 |
2018チーム内得点ランキング(2018.9.9時点)
順位 | 選手名 | 数 |
---|---|---|
1 | No.8 竹下修志 | 21 |
2 | No.10 濱田雄太 | 16 |
2 | No.9 三好拓也 | 16 |
4 | No.13 藤野駿太 | 14 |
5 | No.11 奥本悠作 | 12 |
2018チーム内アシストランキング(2018.9.9時点)
順位 | 選手名 | 数 |
---|---|---|
1 | No.13 藤野駿太 | 20 |
2 | No.16 加藤正晴 | 13 |
3 | No.10 濱田雄太 | 11 |
3 | No.9 三好拓也 | 11 |
5 | No.8 竹下修志 | 10 |