大阪府社会人サッカーリーグ1部 順位表
【2022.11.13時点】
【2022.11.13時点】
LEAGUE RESULT
R | TEAM | PT | GD |
---|---|---|---|
1 | F.C.Lazo | 39 | 18 |
2 | 阪南大Revolution | 32 | 35 |
3 | OKFC | 32 | 28 |
4 | Route11 | 25 | 22 |
5 | ACミドルレンジ | 25 | 16 |
6 | 枚方フットボールクラブ | 25 | 7 |
7 | OSU.FC | 24 | 2 |
8 | 貝塚FC | 22 | 5 |
9 | 高石中央F.C.イロマムン | 22 | -13 |
10 | F.S.Compagnon | 18 | -14 |
11 | ジュエフットボールクラブ | 16 | -10 |
12 | 大阪ガス株式会社サッカー部 | 16 | -12 |
13 | 吹田ジョカトーレ千里F.C. | 13 | -30 |
14 | 泉州泉佐野フットボールクラブ | 12 | -15 |
15 | 東大阪フットボールクラブ | 11 | -13 |
16 | 岸和田クラブ | 8 | -26 |
日程
SCHEDULE
2023
2023.2
5 | 未定 | 未定 |
12 | 未定 | 未定 |
19 | 2022年度 第11回大阪社会人カップ 1回戦 | vs Fブロック |
26 | 未定 | 未定 |
2023.1
1 | 未定 | 未定 |
8 | 未定 | 未定 |
15 | 未定 | 未定 |
22 | 未定 | 未定 |
29 | 未定 | 未定 |
2022
2022.12
4 | 未定 | 未定 |
11 | TM @いずみスポーツビレッジ | vs ACミドルレンジ セカンド |
18 | TM @J-GREEN堺 S13 | vs 泉州泉佐野FC |
25 | 未定 | 未定 |
2022.11
6 | TM @吹田市立総合運動場 | vs osaka LYONNE FC |
13 | 未定 | 未定 |
20 | TM @いずみスポーツビレッジ | vs マイスターFC |
27 | 未定 | 未定 |
2022.10
2 | LEAGUE 第13節 19:15~ @J-GREEN堺S7 | vs ACミドルレンジ 0-0 |
9 | 未定 | 未定 |
16 | LEAGUE 第14節 13:15~ @いずみスポーツビレッジ | vs F.C.Lazo 1-2 |
23 | 未定 | 未定 |
30 | LEAGUE 第15節 9:15~ @いずみスポーツビレッジ | vs 枚方FC 3-2 |
2022.9
4 | 未定 | 未定 |
11 | LEAGUE 第9節 17:15~ @いずみスポーツビレッジ | vs 大阪ガス 2-2 |
18 | LEAGUE 第10節 9:15~ @いずみスポーツビレッジ | vs 高石中央F.C.イロマムン 6-0 |
25 | LEAGUE 第11節 17:15~ @いずみスポーツビレッジ | vs F.S.Compagnon 0-1 |
2022.8
7 | TM @高槻北高校 | vs 高槻北高校 |
14 | TM @J-GREEN堺S15 | vs 和泉クラブ |
21 | LEAGUE 第7節 15:15~ @J-GREEN堺 | vs 阪南大Revolution 0-6 |
28 | LEAGUE 第8節 9:15~ @鶴見緑地競技場(第一) | vs ジュエFC 2-0 |
2022.7
3 | LEAGUE 第4節 17:15~ @J-GREEN堺 | vs 東大阪FC 1-0 |
10 | TM | vs 清風高校B 6-1 |
17 | LEAGUE 第5節 15:15~ @いずみスポーツビレッジ | vs OKFC 1-5 |
24 | LEAGUE 第6節 15:15~ @鶴見緑地競技場(第一) | vs OSU.FC 1-1 |
31 | 未定 | 未定 |
2022.6
5 | TM | vs ACミドルレンジセカンド 5-3 |
12 | LEAGUE 第1節 11:15~ @泉佐野南部公園 | vs 吹田ジョカトーレ千里FC 0-1 |
19 | LEAGUE 第2節 15:15~ @J-GREEN堺 S6 | vs 泉州泉佐野FC 3-3 |
26 | LEAGUE 第3節 9:15~ @鶴見緑地競技場(第一) | vs 岸和田クラブ 7-0 |
2022.5
1 | TM | vs ACミドルレンジ 0-5 |
8 | 大阪府社会人 サッカー選手権大会 2回戦 | vs ルート11 1-3 |
15 | OFF | OFF |
22 | TM | vs マイスターFC 9-0 |
29 | TM | vs PasionToyonakaFC 6-2 |
2022.4
3 | TM | vs 南無FC 8-1 |
10 | TM | vs ジュエFC 6-6 |
17 | TM | vs 枚方FC 1-6 |
24 | 大阪府社会人 サッカー選手権大会 1回戦 | vs 泉州泉佐野フットボールクラブ 1-0 |
2022.3
6 | TM | vs ACミドルレンジセカンド 4-10 |
13 | TM | vs マイスターFC 5-2 |
20 | TM | vs 守口FC 1-4 |
27 | TM | vs エルマーノ大阪 2-1 |
2022.2
6 | TM | vs 守口FC 8-2 |
13 | TM | vs 岸和田クラブ 3-0 |
20 | TM | vs 北摂ユナイテッド 2-0 |
27 | TM | vs AUELU大阪FC 13-1 |
2022.1
9 | TM | vs 北摂ユナイテッド 5-3 |
16 | TM | vs 港南FC 8-4 |
23 | TM | vs ACミドルレンジセカンド 2-1 |
30 | TM | vs 和泉クラブ 3-1 |
2021
2021.12
5 | TM | vs 守口FC 2-3 |
12 | TM | vs 泉州蹴球クラブ 7-1 |
19 | OFF | OFF |
26 | OFF | OFF |
2021.11
7 | LEAGUE プレーオフ第1戦 11:15~ @J-GREEN堺 | vs ACミドルレンジ 3-4 |
14 | LEAGUE プレーオフ第2戦 13:15~ @OFA万博A | vs ジュエFC 3-3 |
21 | OFF | OFF |
28 | TM 9:00~ @いずみSV | vs 東大阪FC 0-2 |
2021.10
3 | LEAGUE 第5節 11:15~ @いずみSV | vs 阪南大Revolution 2-1 |
10 | LEAGUE 第6節 9:15~ @いずみSV | vs 守口FC |
31 | LEAGUE 第7節 9:15~ @いずみSV | vs 吹田ジョカトーレ千里F.C 4-2 |
2021.9
5 | TM 7:00~ @J-GREEN堺 S14 | vs PasionToyonakaFC 4-2 |
12 | LEAGUE 第4節 9:15~ @いずみSV | vs ルート11 0-1 |
19 | TR | |
26 | TM 9:00~ @いずみSV | vs 報国エンジニアリング 5-6 |
2021.8
1 | TM | vs エルマーノ 2-2 |
8 | TM | vs カルシオFC 3-2 |
15 | TM | vs 和泉クラブ 4-1 |
22 | TM | vs ACミドルレンジ 0-4 |
29 | LEAGUE 第3節 | vs アイン食品 0-0 |
2021.7
4 | TM | vs ジャランジャラン 1-6 |
11 | LEAGUE 第1節 | vs OSU.FC 1-2 |
18 | LEAGUE 第2節 | vs 豊中FC 3-0 |
25 | TM | vs FC.LAZO 2-2 |
OUR SPONSOR











